Armature de béton de haute qualité résistante à la corrosion
Les barres d’armature en PRF conviennent à toute application structurelle ou architecturale dans laquelle un matériau résistant à la corrosion, léger ou non conducteur est requis. Les barres d’armature en PRF constituent la solution idéale pour les projets de béton armé, tels que ponts, murs de barrage, terrasses, murs diaphragmes (soft eye), segments de tunnels, garages, trottoirs, quais, digues, murs de soutènement et systèmes de clôture.
Télécharger la fiche technique
Entrez votre adresse courriel ci-dessous pour télécharger la fiche technique des SFT-Bar.®
Comparatif Instantané | PRFB | Acier | PRFV | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|
Force | +2.5X | Traditionnel | +2.0X | Traditionnel |
Poids | 1/4X | Lourd | 1/4X | Lourd |
Empreinte Carbone | Réduite | Mauvaise | Réduite | Mauvaise |
Conductivité | Non | Oui | Non | Oui |
Détérioration par l'eau salée | Non | 1 Jour | Non | 2-5 ans |
Facile à Transporter | Barre ou bobine | Lourde, longue et coudée | Barre ou bobine | Lourde, longue et coudée |
Désignation des barres | Section transversale nominale | Résistance à la traction guarantie | Module d'élasticité en traction | Résistance au cisaillement transversal |
---|---|---|---|---|
(CSA S807 Tableau 1) | (CSA S807 Tableau 1) | (ASTM D7205) | (ASTM D7205) | (ASTM D7617) |
Diamètre désigné (en mm) | mm2 | MPa | GPa | kN |
6 | 32 | 1105 | 46-70 | 7 |
8 | 50 | 1050 | 46-70 | 23 |
10 | 71 | 1002 | 46-70 | 31 |
13 | 129 | 981 | 46-70 | 54 |
15 | 199 | 960 | 46-70 | 79 |
20 | 284 | 898 | 46-70 | 109 |
22 | 387 | 877 | 46-70 | 156 |
25 | 510 | 843 | 46-70 | 188 |
30 | 645 | 796 | 46-70 | 202 |
32 | 819 | 758 | 46-70 | 220 |
35 | 1006 | 722 | 46-70 | 223 |
- Les propriétés de traction ont été calculées en utilisant les sections transversales nominales.
- Les concepteurs doivent contacter le fabricant des barres pour obtenir les dernières mises à jour de cette fiche technique.
SFT-Bar® | Acier | |
---|---|---|
Production | Réduction de 43% d'émissions CO2 | Émissions CO2 élevées |
Transport | Moins de fret de construction | Fret de construction élevé |
Durée de vie | Longue (résistance à la corrosion) | Courte (dû à la corrosion) |
Comparaison des coûts et des performances | Barres d'armature de SFT en PRFV | Barres d'armature en acier noir | Barres d'armature enduites d'époxyde (ECR) | Barres d'armature en acier galvanisé | Barres d'armature en acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Comparaison des coûts | |||||
Avantage du cycle de vie | Long +++++ | Court | Long + | Long ++ | Long ++ |
Coût initial du matériel | Grade I - comparable aux barres d'armature en acier noir Grade II - Comparable à une barre d'armature revêtue d'époxy | Aucun | Haut | Haut | Plus Haut ++ |
Économies de transport | Oui | Non | Non | Non | Non |
Économie de couverture en béton | Possible | Non | Possible | Possible | Possible |
Économies de main-d'œuvre et de blessures lors de l'installation | Oui | Non | Non | Non | Non |
Résistance à la corrosion | |||||
Profil de risque de corrosion | Non | Très Haut | Oui | Possible | Bas |
Corrosion de contact / Corrosion dans les courbes | Non | Oui | Susceptible | Susceptible | Susceptible |
Protection cathodique nécessaire | Non | Oui | Limité au revêtement | Susceptible | Susceptible |
Pluies acides, sols acides, marais | Non | Oui | Limité au revêtement | Susceptible | Susceptible |
Expansion de la rouille / taches de rouille | Non | Oui | Limité au revêtement | Susceptible | Susceptible |
Alcali en béton | Non | Oui | Limité au revêtement | Susceptible | Susceptible |
Chlorure, sulfure, corrosion sous contrainte | Non | Oui | Limité au revêtement | Susceptible | Susceptible |
Avantages mécaniques | |||||
Isolant thermique | Oui | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre |
Isolateur électrique / non magnétique | Oui | Médiocre | Médiocre | Médiocre | Médiocre |
Poids | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Adhésion à long terme au Béton | Excellent | Médiocre | Bon | Médiocre | Bon |
Propriétés de traction | Excellent | Ok | Bon | Bon | Excellent |
Catalog
Barres d'armature droites en PRF
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 4mm-40mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure
Forme carrée en PRF
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 6mm-36mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure
PRF en forme «V ou U»
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 6mm-36mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure
Spirales PRF (cercle)
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 4mm-36mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure
PRF en Forme “Échelon”
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 6mm-36mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure
Barres d'armature creuses en PRF
Matériaux: PRFV / PRFB
Diamètre: 14mm-40mm
Longueur: selon demande,
personnalisée sur mesure