Maille SFT-Bar®Mesh
Pour le renforcement des structures
La maille SFT-Bar®Mesh est le produit idéal en PRFV. C’est l’alternative aux treillis en acier. La maille en PRFV est plus légère, plus durable et plus solide que les mailles d’acier communément utilisées et généralement corrodées.
Il existe plusieurs types de mailles dépendamment de la structure et de l’application. La Maille SFT-Bar®Mesh en PRFV représente une alternative plus durable aux différents autres produits en mailles disponibles sur le marché.
Télécharger la fiche technique
Entrez votre adresse courriel ci-dessous pour télécharger la fiche technique des SFT-Bar®Mesh.
Emballage : 1mx5m/pièce, empilés sur une palette
Doit idéalement être entreposé sous une couverture noire
Produit | Diamètre | Dimensions | Résistance minimale radiale et longitudinale | Radiale & longitudinale Min. Module d'élasticité |
---|---|---|---|---|
TYPE | mm | ESPACE | MPa | GPa |
D3-100x100 | 3 mm | 100 mm x 100 mm | 800 | 45-60 |
D3-150x150 | 150 mm x 150 mm | 800 | 45-60 | |
D5-100x100 | 5 mm | 100 mm x 100 mm | 800 | 45-60 |
D5-150x150 | 150 mm x 150 mm | 800 | 45-60 | |
D6-100x100 | 6 mm | 100 mm x 100 mm | 800 | 45-60 |
D6-150x150 | 150 mm x 150 mm | 800 | 45-60 | |
D8-100x100 | 8 mm | 100 mm x 100 mm | 800 | 45-60 |
D8-150x150 | 150 mm x 150 mm | 800 | 45-60 | |
D10-100x100 | 10 mm | 100 mm x 100 mm | 600 | 45-60 |
D10-150x150 | 150 mm x 150 mm | 600 | 45-60 |
SFT-ARMesh
Pour la surface extérieure des murs
La Maille SFT-ARMesh est idéale pour les applications qui nécessitent un renforcement de la surface extérieure des murs en béton. Elle permet l’élimination de la grande majorité des fissures, et améliore considérablement la durabilité de la structure.
La Maille SFT-ARMesh est le meilleur matériau de maille de fibres pour prévenir la fissuration des surfaces extérieures.
Télécharger la fiche technique
Entrez votre adresse courriel ci-dessous pour télécharger la fiche technique des SFT-ARMesh.
Produit | Espace des mailles | Poids | Largeur | Longueur | Force jusqu'à échec de N/5cm | Résistance alcaline résiduelle N/5 cm | Taux de maintien (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYPE | mm | g/m2 | mm | m | Radial | Longitudinal | Radial | Longitudinal | Radial | Longitudinal |
160(5x5)-1000L | 5x5 | 160 | 1000 | 50 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | >=75 | >=75 |
160(10x10)-1000L | 10x10 | 160 | 1000 | 50 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | >=75 | >=75 |
130(12x12)-1000L | 12x12 | 130 | 1000 | 50 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | >=75 | >=75 |
110(6x6)-1000L | 6x6 | 110 | 1000 | 50 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | >=75 | >=75 |
Entreposez à une température de 5-35°C et à un taux d’humidité de 35-75% pendant un an maximum.
Dimensions | 160(5x5)-1000L | 160(10x10)-1000L | 130(12x12)-1000L | 110(6x6)-1000L |
---|---|---|---|---|
Largeur x Longeur | 1mx50m | 1mx50m | 1mx50m | 1mx50m |
Par pallette | 40 rouleaux | 25 rouleaux | 25 rouleaux | 47 rouleaux |
Quantité totale | 2000m2 | 1250m2 | 1250m2 | 2350m2 |